高標(biāo)準(zhǔn)、高精全溫振蕩器恒隆儀器生產(chǎn)
大型光照全溫恒溫振蕩器的詳細(xì)描述:
大型光照全溫恒溫振蕩器(搖床) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
大型光照全溫恒溫振蕩器(搖床)(又為空氣全溫恒溫?fù)u床),具有制冷和加熱雙向調(diào)溫系統(tǒng),箱內(nèi)配置全不銹鋼振蕩器,是植物、生物、微生物、遺傳、病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等科研、教育部門(mén)*的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,廣泛應(yīng)用于低溫恒溫實(shí)驗(yàn)、培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)、環(huán)境實(shí)驗(yàn)等等。
大型光照全溫恒溫振蕩器(搖床)性質(zhì):
⑴箱體的隔熱材料采用聚胺酯現(xiàn)場(chǎng)發(fā)泡塑料,對(duì)外來(lái)冷熱源有較強(qiáng)的抗干擾能力。
⑵內(nèi)膽是鏡面不銹鋼,有較強(qiáng)的抗腐蝕能力。
⑶全玻璃式箱門(mén)方便觀(guān)察工作內(nèi)腔。
⑷為保護(hù)制冷壓縮機(jī),控制線(xiàn)路設(shè)計(jì)有斷電保護(hù)和4分鐘延時(shí)功能。⑸溫度采用智能溫控儀自動(dòng)控制,觸摸式鍵使用方便和紅色LED顯示器數(shù)字直觀(guān)清晰。
⑹振蕩器采用無(wú)級(jí)調(diào)速,振蕩平穩(wěn)無(wú)振動(dòng),無(wú)噪聲。
⑺本儀器還帶光照培養(yǎng),更方便用戶(hù)使用。
DHZ系列恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱
編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 | 容量 | 顯示 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度 | 輸入 | 電源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全溫度光照振蕩 | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養(yǎng)箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高溫恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-2 | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫+5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 大容量全溫振蕩器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
products category