聯(lián)系電話:0519-81194519
KDN系列半自動蒸餾器
技術指標:
型號 | KDN-04A | KDN-04C | KDN-08A | KDN-08C | KDN-12C | KDN-20C |
區(qū)別 | 自來水水源,含4孔經濟型消化爐 | 自來水水源,含4孔數(shù)顯型消化爐 | 自來水水源,含8孔經濟型消化爐 | 自來水水源,含8孔數(shù)顯型消化爐 | 自來水水源,含12孔數(shù)顯型消化爐 | 自來水水源,含20孔數(shù)顯型消化爐 |
消化爐功率 | 800W | 1200W | 1600W | 2000W | ||
控溫范圍 | 室溫~500℃ | |||||
控溫精度 | ±1℃ | |||||
消化管容量 | 300ml/支 | |||||
消化時間 | 45min/批 | |||||
消化方式 | 遠紅外方式,速度快 | |||||
蒸餾器部分 (KDN系列定氮儀的蒸餾器部分是相同的參數(shù)) | 工作方式:半自動 |
返回列表
products category
Related articles