產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
MS-H-S標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器(加熱&不加熱)
MS-H-S標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器特點(diǎn):
傳統(tǒng)磁力攪拌器加入了設(shè)計(jì)
不銹鋼和搪瓷工作盤面分別可選
帶有獨(dú)立的安全回路,溫度超過350℃自動(dòng)停止加熱( MS-H-S適用)
電機(jī)無級調(diào)速
電子控制馬達(dá),即使改變負(fù)載轉(zhuǎn)速依然恒定
強(qiáng)磁性磁鐵,有效防止攪拌子逃脫
封閉外殼(保護(hù)等級IP42),確保延長使用壽命
MS-H-S標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器技術(shù)參數(shù):
MS-H-S | MS-S | |
電壓[VAC] | 220 | 110/220 |
頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率[W] | 530 | 30 |
攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 1 | 1 |
zui大攪拌量(H2O)[L] | 20 | 20 |
攪拌子zui大長度[mm] | 80 | 80 |
電機(jī)類型 | 無刷直流電機(jī) | 無刷直流電機(jī) |
電機(jī)輸入功率[W] | 18 | 18 |
電機(jī)輸出功率[W] | 10 | 10 |
速度范圍[rpm] | 0-1500 | 0-1500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 | 刻度 |
工作盤材質(zhì) | 搪瓷/不銹鋼 | 搪瓷/不銹鋼 |
工作盤尺寸[mm] | φ135 | φ135 |
加熱功率[W] | 500 | -- |
加熱速度(1升水)[K/min] | 6 | -- |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-340 | -- |
溫度顯示 | 刻度 | -- |
工作盤安全溫度[℃] | 350 | -- |
外觀尺寸[mm] | 280×160×85 | 280×160×85 |
重量[kg] | 2.8 | 2.8 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529保護(hù)方式 | IP42 | IP42 |
訂貨信息
主機(jī) | ||
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
811111010000 | MS-S | 標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器,不銹鋼盤面,國標(biāo)插頭,110V/220V/50Hz/60 |
811111110000 | MS-S | 標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器,搪瓷盤面,國標(biāo)插頭,110V/220V/50Hz/60V |
811121010000 | MS-H-S | 標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器(加熱),搪瓷盤面,國標(biāo)插頭,220V/50Hz/60Hz |
811121030000 | MS-H-S | 標(biāo)準(zhǔn)型磁力攪拌器(加熱),不銹鋼盤面,國標(biāo)插頭,220V/50Hz/60Hz |
配件 | ||
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個(gè) |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個(gè) |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個(gè) |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個(gè) |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個(gè) |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個(gè) |
12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯(51mm x 8mm),1個(gè) |
18900013 | MSBAR65 | 磁力攪拌芯(65mm x 8mm),1個(gè) |
18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯(80mm x 13mm),1個(gè) |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個(gè) |
18900018 | F100 | 硅樹脂防護(hù)罩,適用于MS-S,MS-Pro |
18900019 | F101 | 硅樹脂防護(hù)罩,適用于MS-H-Pro,MS-H-S,耐溫135度 |
products category
Related articles