產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):0519-81194519
CJ-78-1/CJ78-1A/CJ85-1/DF-II/HJ-3磁力攪拌器 概述:
適用于各大專(zhuān)院校、環(huán)保、衛(wèi)生、防疫、石油、治金、化工、自來(lái)水、醫(yī)療等單位實(shí)驗(yàn)室做強(qiáng)粘度溶液的攪拌。
CJ-78-1/CJ78-1A/CJ85-1/DF-II/HJ-3磁力攪拌器 特點(diǎn):
采用直流穩(wěn)速電機(jī)、無(wú)噪音、無(wú)振動(dòng)、無(wú)級(jí)調(diào)速。
CJ-78-1/CJ78-1A/CJ85-1/DF-II/HJ-3磁力攪拌器 技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào) | 外形尺寸(cm) | 包裝箱尺寸(cm) | 額定功率(W) | 轉(zhuǎn)速/分 | 加熱功率 | 控溫范圍(℃) | 凈重/毛重(KG) | 工作電源 |
CJ-78-1 | 21×19×13 | 29×20×16 | 1 | 0~2000轉(zhuǎn) | 1.8/2 | 220V,50Hz | ||
CJ78-1A | 21×19×13 | 29×20×16 | 1 | 0~2000轉(zhuǎn) | 250 | RT~100 | 1.8/2 | 220V,50Hz |
CJ85-1 | 22×14.5×8.5 | 29×20×16 | 60 | 0~1200轉(zhuǎn) | 1.7/1.95 | 220V,50Hz | ||
DF-II | 32×25.5×27 | 33×33.5×29.5 | 60 | 0~1250轉(zhuǎn) | 800 | RT~300 | 6/6.7 | 220V,50Hz |
HJ-3 | 25×19×14 | 29×20×16 | 1 | 0~2000轉(zhuǎn) | 300 | RT~100 | 2.6/2.9 | 220V,50Hz |
products category
Related articles